Master Tarif Retribusi Sampah
35 data ditampilkan Β· Terhubung ke tabel master_tarif_retribusi_sampah
| No. | Kelompok Tarif | Jenis Tarif | Subjenis Tarif | Nilai Tarif | Satuan Tarif | Keterangan | Dasar Hukum Tarif | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Pengangkutan Sampah Penyelenggaraan Acara / Event | Penyelenggaraan Acara / Event | Acara / event tertentu | 1.500.000 | ritase | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 2 | V. Pengangkutan Sampah Penyelenggaraan Acara / Event | Penyelenggaraan Acara / Event | Tempat wisata / rekreasi | 1.500.000 | ritase | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 3 | IV. Pengangkutan Sampah Area Industri / Jasa Usaha / Perusahaan | Pengangkutan Sampah Area Industri / Jasa Usaha / Perusahaan | Industri Besar | 1.400.000 | ritase | Jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 4 | IV. Pengangkutan Sampah Area Industri / Jasa Usaha / Perusahaan | Pengangkutan Sampah Area Industri / Jasa Usaha / Perusahaan | Industri Menengah | 940.000 | ritase | Jumlah tenaga kerja 21-100 orang. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 5 | IV. Pengangkutan Sampah Area Industri / Jasa Usaha / Perusahaan | Pengangkutan Sampah Area Industri / Jasa Usaha / Perusahaan | Industri Kecil | 350.000 | ritase | Jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 6 | III. Umum | Bangunan Pendidikan | Kampus Pendidikan / Universitas | 340.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 7 | III. Umum | Bangunan Pendidikan | Sekolah Menengah Atas Sederajat | 270.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 8 | III. Umum | Bangunan Pendidikan | Sekolah Menengah Pertama | 225.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 9 | III. Umum | Bangunan Pendidikan | Sekolah Dasar | 180.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 10 | III. Umum | Bangunan Pendidikan | TK | 165.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 11 | III. Umum | Terminal | - | 940.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 12 | III. Umum | Pasar swasta (non Dinas Pasar) | - | 3.000 | hari/kios | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 13 | III. Umum | Puskesmas | - | 400.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 14 | III. Umum | Klinik / Poliklinik | - | 400.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 15 | III. Umum | Rumah Sakit & Rumah Sakit Bersalin | - | 2.500.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 16 | II. Kategori Bisnis | Lain-lain | Pembuangan Sampah Swasta ke TPA | 50.000 | m3 | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 17 | II. Kategori Bisnis | Lain-lain | Sampah Tebangan Pohon dan Bongkaran Rumah | 700.000 | ritase | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 18 | II. Kategori Bisnis | Lain-lain | Lapak usaha limbah Non B3 | 940.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 19 | II. Kategori Bisnis | Mini Market | Losmen | 0 | bulan | Baris sumber pada lampiran terbaca "Mini Market / Losmen" tanpa nominal yang jelas; perlu verifikasi dokumen asli sebelum digunakan. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 20 | II. Kategori Bisnis | Hotel | Hotel Melati/Losmen | 510.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 21 | II. Kategori Bisnis | Hotel | Hotel Berbintang | 1.500.000 | bulan | Kapasitas 30 m3; kelebihan dikenakan Rp50.000 per m3. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 22 | II. Kategori Bisnis | Bioskop | Kelas III dengan jumlah studio 1 unit | 385.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 23 | II. Kategori Bisnis | Bioskop | Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 unit | 500.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 24 | II. Kategori Bisnis | Bioskop | Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 unit | 645.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 25 | II. Kategori Bisnis | Catering | - | 2.500.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 26 | II. Kategori Bisnis | Restoran / Rumah Makan | - | 940.000 | bulan | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 27 | II. Kategori Bisnis | PKL | - | 2.000 | hari | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 28 | II. Kategori Bisnis | Usaha / Niaga | Kecil | 2.000 | hari | Warung, Depot, Kios, Salon/Barbershop, Pangkas Rambut, Penjahit/Konveksi, Panti pijat, Bengkel, Laundry/Binatu, Apotek dan sejenisnya. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 29 | II. Kategori Bisnis | Usaha / Niaga | Menengah | 400.000 | bulan | Bank, Grosir/Agen, Minimarket, Bengkel, Bengkel Las, Dealer, Showroom, Ruko, Rukan, Kantor Swasta. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 30 | II. Kategori Bisnis | Usaha / Niaga | Besar | 1.500.000 | bulan | Swalayan/Gedung Perbelanjaan (30 m3); kelebihan dikenakan Rp50.000 per m3. | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 31 | I. Sampah Rumah Tangga | Pengangkutan Sampah Perumahan / Rumah Tinggal | Daya Listrik > 6.600 Watt | 50.000 | bulan/rumah | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 32 | I. Sampah Rumah Tangga | Pengangkutan Sampah Perumahan / Rumah Tinggal | Daya Listrik 3.500-5.500 Watt | 30.000 | bulan/rumah | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 33 | I. Sampah Rumah Tangga | Pengangkutan Sampah Perumahan / Rumah Tinggal | Daya Listrik 1.300-2.200 Watt | 20.000 | bulan/rumah | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 34 | I. Sampah Rumah Tangga | Pengangkutan Sampah Perumahan / Rumah Tinggal | Daya Listrik 900 Watt | 15.000 | bulan/rumah | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 35 | I. Sampah Rumah Tangga | Pengangkutan Sampah Perumahan / Rumah Tinggal | Rumah Petak / Kontrakan Petak | 11.000 | bulan/rumah | - | Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
data