Master Jenis Sampah
10 data ditampilkan Β· Terhubung ke tabel master_jenis_sampah
| No. | Nama Jenis Sampah | Kategori Sampah | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lainnya | LAINNYA | Jenis sampah lain yang belum tersedia pada pilihan master. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 2 | Sampah Liar | SAMPAH LIAR | Sampah dari lokasi pembuangan tidak pada tempat yang ditentukan dan ditangani melalui pelayanan persampahan. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 3 | Sampah Residu | RESIDU | Sampah sisa yang tidak dimanfaatkan kembali dalam proses pemilahan/pengolahan. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 4 | Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | SUMBER KHUSUS | Sampah yang berasal dari kawasan atau kegiatan non-rumah tangga dan memiliki karakteristik sejenis sampah rumah tangga. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 5 | Sampah Rumah Tangga | SUMBER KHUSUS | Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga atau permukiman. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 6 | Sampah Pertokoan/Usaha | SUMBER KHUSUS | Sampah yang berasal dari toko, pertokoan, atau kegiatan usaha. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 7 | Sampah Pasar | SUMBER KHUSUS | Sampah yang berasal dari kegiatan pasar. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 8 | Sampah Campuran | CAMPURAN | Sampah yang terdiri atas campuran sampah organik dan anorganik. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 9 | Sampah Anorganik | ANORGANIK | Sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan bahan sejenis. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
| 10 | Sampah Organik | ORGANIK | Sampah yang didominasi bahan organik, seperti sisa makanan, daun, dan bahan sejenis. | Aktif | π Lihatβ EditποΈ Hapus |
data