Jumlah Penduduk Desa
187 data ditampilkan Β· Terhubung ke tabel jumlah_penduduk_desa
| No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB. BEKASI | Bojongmangu | Medalkrisna | 2.494 | 2.442 | 4.936 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 2 | KAB. BEKASI | Bojongmangu | Sukamukti | 2.494 | 2.442 | 4.936 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 3 | KAB. BEKASI | Bojongmangu | Sukabungah | 2.494 | 2.442 | 4.936 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 4 | KAB. BEKASI | Bojongmangu | Bojongmangu | 2.494 | 2.442 | 4.936 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 5 | KAB. BEKASI | Bojongmangu | Karangindah | 2.494 | 2.443 | 4.937 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 6 | KAB. BEKASI | Bojongmangu | Karangmulya | 2.494 | 2.443 | 4.937 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 7 | KAB. BEKASI | Cibarusah | Sindangmulya | 8.078 | 7.913 | 15.991 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 8 | KAB. BEKASI | Cibarusah | Cibarusah Jaya | 8.078 | 7.913 | 15.991 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 9 | KAB. BEKASI | Cibarusah | Cibarusah Kota | 8.079 | 7.913 | 15.992 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 10 | KAB. BEKASI | Cibarusah | Wibawamulya | 8.079 | 7.913 | 15.992 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 11 | KAB. BEKASI | Cibarusah | Ridomanah | 8.079 | 7.913 | 15.992 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 12 | KAB. BEKASI | Cibarusah | Ridogalih | 8.079 | 7.913 | 15.992 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 13 | KAB. BEKASI | Cibarusah | Sirnajaya | 8.079 | 7.913 | 15.992 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 14 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Jayasampurna | 12.636 | 12.377 | 25.013 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 15 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Cilangkara | 12.636 | 12.377 | 25.013 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 16 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Nagasari | 12.636 | 12.377 | 25.013 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 17 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Nagacipta | 12.636 | 12.377 | 25.013 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 18 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Jayamulya | 12.636 | 12.378 | 25.014 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 19 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Sukasari | 12.636 | 12.378 | 25.014 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 20 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Sirnajaya | 12.636 | 12.378 | 25.014 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 21 | KAB. BEKASI | Serang Baru | Sukaragam | 12.636 | 12.378 | 25.014 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 22 | KAB. BEKASI | Cikarang Pusat | Pasirtanjung | 6.424 | 6.292 | 12.716 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 23 | KAB. BEKASI | Cikarang Pusat | Jayamukti | 6.424 | 6.293 | 12.717 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 24 | KAB. BEKASI | Cikarang Pusat | Hegarmukti | 6.424 | 6.293 | 12.717 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 25 | KAB. BEKASI | Cikarang Pusat | Pasiranji | 6.424 | 6.293 | 12.717 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 26 | KAB. BEKASI | Cikarang Pusat | Sukamahi | 6.424 | 6.293 | 12.717 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 27 | KAB. BEKASI | Cikarang Pusat | Cicau | 6.424 | 6.293 | 12.717 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 28 | KAB. BEKASI | Cikarang Selatan | Pasirsari | 13.234 | 12.963 | 26.197 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 29 | KAB. BEKASI | Cikarang Selatan | Serang | 13.234 | 12.963 | 26.197 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 30 | KAB. BEKASI | Cikarang Selatan | Sukaresmi | 13.234 | 12.964 | 26.198 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 31 | KAB. BEKASI | Cikarang Selatan | Sukadami | 13.234 | 12.964 | 26.198 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 32 | KAB. BEKASI | Cikarang Selatan | Ciantra | 13.234 | 12.964 | 26.198 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 33 | KAB. BEKASI | Cikarang Selatan | Sukasejati | 13.234 | 12.964 | 26.198 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 34 | KAB. BEKASI | Cikarang Selatan | Cibatu | 13.234 | 12.964 | 26.198 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 35 | KAB. BEKASI | Setu | Kertarahayu | 11.223 | 10.993 | 22.216 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 36 | KAB. BEKASI | Setu | Muktijaya | 11.223 | 10.993 | 22.216 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 37 | KAB. BEKASI | Setu | Ragamanunggal | 11.223 | 10.993 | 22.216 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 38 | KAB. BEKASI | Setu | Cikarageman | 11.223 | 10.993 | 22.216 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 39 | KAB. BEKASI | Setu | Taman Rahayu | 11.223 | 10.993 | 22.216 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 40 | KAB. BEKASI | Setu | Taman Sari | 11.223 | 10.994 | 22.217 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 41 | KAB. BEKASI | Setu | Cibening | 11.223 | 10.994 | 22.217 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 42 | KAB. BEKASI | Setu | Ciledug | 11.223 | 10.994 | 22.217 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 43 | KAB. BEKASI | Setu | Burangkeng | 11.223 | 10.994 | 22.217 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 44 | KAB. BEKASI | Setu | Lubangbuaya | 11.223 | 10.994 | 22.217 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 45 | KAB. BEKASI | Setu | Cijengkol | 11.223 | 10.994 | 22.217 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 46 | KAB. BEKASI | Muaragembong | Jayasakti | 3.701 | 3.625 | 7.326 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 47 | KAB. BEKASI | Muaragembong | Pantai Sederhana | 3.701 | 3.625 | 7.326 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 48 | KAB. BEKASI | Muaragembong | Pantai Harapanjaya | 3.701 | 3.626 | 7.327 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 49 | KAB. BEKASI | Muaragembong | Pantai Bakti | 3.701 | 3.626 | 7.327 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 50 | KAB. BEKASI | Muaragembong | Pantai Bahagia | 3.701 | 3.626 | 7.327 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 51 | KAB. BEKASI | Muaragembong | Pantai Mekar | 3.701 | 3.626 | 7.327 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 52 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Lenggahsari | 3.851 | 3.772 | 7.623 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 53 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Lenggahjaya | 3.851 | 3.773 | 7.624 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 54 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Setiajaya | 3.851 | 3.773 | 7.624 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 55 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Setialaksana | 3.851 | 3.773 | 7.624 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 56 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Sindangjaya | 3.851 | 3.773 | 7.624 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 57 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Sindangsari | 3.851 | 3.773 | 7.624 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 58 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Jayalaksana | 3.851 | 3.773 | 7.624 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 59 | KAB. BEKASI | Cabangbungin | Jayabakti | 3.851 | 3.773 | 7.624 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 60 | KAB. BEKASI | Sukatani | Sukadarma | 8.288 | 8.118 | 16.406 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 61 | KAB. BEKASI | Sukatani | Banjarsari | 8.288 | 8.119 | 16.407 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 62 | KAB. BEKASI | Sukatani | Sukarukun | 8.288 | 8.119 | 16.407 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 63 | KAB. BEKASI | Sukatani | Sukaasih | 8.288 | 8.119 | 16.407 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 64 | KAB. BEKASI | Sukatani | Sukahurip | 8.288 | 8.119 | 16.407 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 65 | KAB. BEKASI | Sukatani | Sukamanah | 8.288 | 8.119 | 16.407 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 66 | KAB. BEKASI | Sukatani | Sukamulya | 8.288 | 8.119 | 16.407 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 67 | KAB. BEKASI | Sukakarya | Sukamakmur | 4.283 | 4.196 | 8.479 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 68 | KAB. BEKASI | Sukakarya | Sukakarsa | 4.283 | 4.196 | 8.479 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 69 | KAB. BEKASI | Sukakarya | Sukajadi | 4.283 | 4.196 | 8.479 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 70 | KAB. BEKASI | Sukakarya | Sukalaksana | 4.283 | 4.196 | 8.479 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 71 | KAB. BEKASI | Sukakarya | Sukakarya | 4.283 | 4.196 | 8.479 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 72 | KAB. BEKASI | Sukakarya | Sukaindah | 4.284 | 4.196 | 8.480 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 73 | KAB. BEKASI | Sukakarya | Sukamurni | 4.284 | 4.196 | 8.480 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 74 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Bantarjaya | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 75 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Bantarsari | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 76 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Kertajaya | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 77 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Karanghaur | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 78 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Karangpatri | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 79 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Sumbersari | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 80 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Karangjaya | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 81 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Karangreja | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 82 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Sumbereja | 4.269 | 4.181 | 8.450 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 83 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Sumberurip | 4.269 | 4.181 | 8.450 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 84 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Karangsegar | 4.269 | 4.181 | 8.450 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 85 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Karangharja | 4.269 | 4.181 | 8.450 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 86 | KAB. BEKASI | Pebayuran | Kertasari | 4.268 | 4.181 | 8.449 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 87 | KAB. BEKASI | Kedung Waringin | Kedungwaringin | 5.674 | 5.558 | 11.232 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 88 | KAB. BEKASI | Kedung Waringin | Bojongsari | 5.674 | 5.558 | 11.232 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 89 | KAB. BEKASI | Kedung Waringin | Karangharum | 5.674 | 5.558 | 11.232 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 90 | KAB. BEKASI | Kedung Waringin | Mekarjaya | 5.674 | 5.558 | 11.232 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 91 | KAB. BEKASI | Kedung Waringin | Karangmekar | 5.674 | 5.558 | 11.232 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 92 | KAB. BEKASI | Kedung Waringin | Waringinjaya | 5.675 | 5.558 | 11.233 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 93 | KAB. BEKASI | Kedung Waringin | Karangsambung | 5.675 | 5.558 | 11.233 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 94 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Karangsari | 7.545 | 7.390 | 14.935 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 95 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Labansari | 7.545 | 7.390 | 14.935 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 96 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Jatibaru | 7.545 | 7.390 | 14.935 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 97 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Jatireja | 7.545 | 7.390 | 14.935 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 98 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Hegarmanah | 7.545 | 7.390 | 14.935 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 99 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Cipayung | 7.545 | 7.390 | 14.935 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 100 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Tanjungbaru | 7.545 | 7.391 | 14.936 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 101 | KAB. BEKASI | Cikarang Timur | Sertajaya | 7.545 | 7.390 | 14.935 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 102 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Karangmukti | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 103 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Karangsatu | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 104 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Karangsentosa | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 105 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Karangbahagia | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 106 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Karanganyar | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 107 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Karangsetia | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 108 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Karangrahayu | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 109 | KAB. BEKASI | Karang Bahagia | Sukaraya | 9.641 | 9.444 | 19.085 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 110 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Wangunharja | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 111 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Mekarmukti | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 112 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Hajarmekar | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 113 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Tanjungsari | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 114 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Simpangan | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 115 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Pasirgombong | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 116 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Karangraharja | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 117 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Waluya | 11.009 | 10.784 | 21.793 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 118 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Karangasih | 11.010 | 10.784 | 21.794 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 119 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Karangbaru | 11.010 | 10.784 | 21.794 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 120 | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Cikarangkota | 11.010 | 10.784 | 21.794 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 121 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Cikedokan | 10.023 | 9.818 | 19.841 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 122 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Telajung | 10.023 | 9.818 | 19.841 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 123 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Kalijaya | 10.023 | 9.818 | 19.841 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 124 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Sukadanau | 10.023 | 9.818 | 19.841 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 125 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Gandasari | 10.023 | 9.818 | 19.841 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 126 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Gandamekar | 10.023 | 9.818 | 19.841 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 127 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Danau Indah | 10.024 | 9.818 | 19.842 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 128 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Jatiwangi | 10.024 | 9.818 | 19.842 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 129 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Mekarwangi | 10.024 | 9.818 | 19.842 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 130 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Telagamurni | 10.024 | 9.818 | 19.842 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 131 | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Telaga Asih | 10.023 | 9.818 | 19.841 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 132 | KAB. BEKASI | Cibitung | Cibuntu | 21.237 | 20.803 | 42.040 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 133 | KAB. BEKASI | Cibitung | Sukajaya | 21.237 | 20.803 | 42.040 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 134 | KAB. BEKASI | Cibitung | Sarimukti | 21.237 | 20.803 | 42.040 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 135 | KAB. BEKASI | Cibitung | Muktiwari | 21.238 | 20.803 | 42.041 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 136 | KAB. BEKASI | Cibitung | Kertamukti | 21.238 | 20.803 | 42.041 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 137 | KAB. BEKASI | Cibitung | Wanajaya | 21.238 | 20.803 | 42.041 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 138 | KAB. BEKASI | Cibitung | Wanasari | 21.238 | 20.803 | 42.041 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 139 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Sumberjaya | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 140 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Mangunjaya | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 141 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Tridaya Sakti | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 142 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Mekarsari | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 143 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Setiamekar | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 144 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Setiadarma | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 145 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Tambun | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 146 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Lambangjaya | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 147 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Lambangsari | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 148 | KAB. BEKASI | Tambun Selatan | Jatimulya | 23.203 | 22.729 | 45.932 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 149 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Karangsatria | 16.090 | 15.760 | 31.850 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 150 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Srimahi | 16.090 | 15.760 | 31.850 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 151 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Srijaya | 16.090 | 15.760 | 31.850 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 152 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Srimukti | 16.090 | 15.761 | 31.851 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 153 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Sriamur | 16.090 | 15.761 | 31.851 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 154 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Satriamekar | 16.090 | 15.761 | 31.851 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 155 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Jejalenjaya | 16.090 | 15.761 | 31.851 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 156 | KAB. BEKASI | Tambun Utara | Satriajaya | 16.090 | 15.761 | 31.851 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 157 | KAB. BEKASI | Tambelang | Sukabakti | 3.236 | 3.169 | 6.405 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 158 | KAB. BEKASI | Tambelang | Sukamantri | 3.236 | 3.169 | 6.405 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 159 | KAB. BEKASI | Tambelang | Sukarahayu | 3.236 | 3.169 | 6.405 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 160 | KAB. BEKASI | Tambelang | Sukarapih | 3.236 | 3.169 | 6.405 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 161 | KAB. BEKASI | Tambelang | Sukaraja | 3.236 | 3.170 | 6.406 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 162 | KAB. BEKASI | Tambelang | Sukamaju | 3.236 | 3.170 | 6.406 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 163 | KAB. BEKASI | Tambelang | Sukawijaya | 3.236 | 3.170 | 6.406 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 164 | KAB. BEKASI | Sukawangi | Sukamekar | 3.986 | 3.904 | 7.890 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 165 | KAB. BEKASI | Sukawangi | Sukatenang | 3.986 | 3.904 | 7.890 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 166 | KAB. BEKASI | Sukawangi | Sukakerta | 3.986 | 3.904 | 7.890 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 167 | KAB. BEKASI | Sukawangi | Sukawangi | 3.986 | 3.904 | 7.890 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 168 | KAB. BEKASI | Sukawangi | Sukadaya | 3.986 | 3.905 | 7.891 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 169 | KAB. BEKASI | Sukawangi | Sukabudi | 3.986 | 3.905 | 7.891 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 170 | KAB. BEKASI | Sukawangi | Sukaringin | 3.986 | 3.905 | 7.891 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 171 | KAB. BEKASI | Babelan | Kedungjaya | 19.425 | 19.028 | 38.453 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 172 | KAB. BEKASI | Babelan | Babelankota | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 173 | KAB. BEKASI | Babelan | Pantaihurip | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 174 | KAB. BEKASI | Babelan | Hurip Jaya | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 175 | KAB. BEKASI | Babelan | Kedung Pengawas | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 176 | KAB. BEKASI | Babelan | Muarabakti | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 177 | KAB. BEKASI | Babelan | Bunibakti | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 178 | KAB. BEKASI | Babelan | Kebalen | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 179 | KAB. BEKASI | Babelan | Bahagia | 19.426 | 19.028 | 38.454 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
| 180 | KAB. BEKASI | Tarumajaya | Pantai Makmur | 10.535 | 10.320 | 20.855 | 2026 | π Lihat βοΈ Edit ποΈ Hapus |
